【采购结果】2023上半年自动化学院低值易耗品采购项目
发布时间:2023-04-14 07:02:53 来源:中标 阅读:次
中标信息(http://):
申购单主题: | *********院低值易耗品采购项目 | 申购单位: | ******院 | ||||
申购备注: |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
5层桌面文件柜 | 得力 | 5层 | 6 | ******/人民币 | |||
规格 | ABS树脂;***********mm;灰色 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 80 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
人字梯 | 奥鹏 | AP-*** | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 铝合金;******承重:***kg;展开尺寸:********51cm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
手推车 | 佳工 | 中号90*60 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 静音平板手推车金属冷轧钢 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
电动螺丝刀 | 博世 | Bosch GO 2 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | ******扭矩:5牛米;最小扭矩:0.2牛米;6档机械调扭;披头+延长杆 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
U盘 | 闪迪 | CZ73 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | ***G;USB3.0;***mb/S | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 78 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
2TB移动硬盘 | ******数据 | Elements SE | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | usb3.0;2.5英寸;2TB | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
透明文件袋 | 得力 | 透明按扣文件袋 | 40 | ******/人民币 | |||
规格 | A4;*******mm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1.2 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
回形针 | 得力 | 29mm镀镍 | 3 | ******/人民币 | |||
规格 | ***枚/盒;镀镍;29mm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 4 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
L型联轴器缓冲垫 | 上海骏雅泵业 | 四角,L*** | 10 | ******/人民币 | |||
规格 | 外径28mm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1.2 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
插座 | 公牛 | GN-B*** | 5 | ******/人民币 | |||
规格 | 8位总控;3位 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 65 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
中性笔(红蓝黑) | 得力 | 红蓝黑各10支;0.5 | 30 | ******/人民币 | |||
规格 | 笔尖0.5 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1.2 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
茶台烧水壶 | 金灶 | K9 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | ***不锈钢,自动上水 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
文件夹子 | 得力 | 25mm彩色,48只/盒 | 5 | ******/人民币 | |||
规格 | 4#;25mm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 13 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
得力推夹器 | 得力 | 得力推夹器 -***A | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 附***枚补充夹子 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 22 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
HA***功放芯片 | 一东先科 | HA***,每套10只, | 20 | ******/人民币 | |||
规格 | HA***【10只】 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 10 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
******pvc******子 | 力全橡胶 | 内径4mm*外径6mm(10米) | 5 | ******/人民币 | |||
规格 | 内径4mm*外径6mm(10米) | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 10 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
国标电线多股铜芯软线黄 | 华诚泰 | 黄色***米,截面面积1平方毫米 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 黄色***米,截面面积1平方毫米 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
国标电线多股铜芯软线红 | 华诚泰 | 红色***米,截面面积1平方毫米 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 红色***米,截面面积1平方毫米 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
公牛插座插排 | BULL/公牛 | 公牛***W漏电保护4米 | 8 | ******/人民币 | |||
规格 | 公牛***W漏电保护4米 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 56 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
达而稳 USB数据线 | 达而稳 | 黑色标准款,USB2.0方口打印线,镀镍接头,2m | 5 | ******/人民币 | |||
规格 | 【黑色标准款】USB2.0方口打印线【镀镍接头】,2m | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 10 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
高航纯铜三脚插头 | 高航 | 高航橙黑三脚插头,每套10个 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 高航橙黑三脚插头【10个】 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 28 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
数字量漫反射激光传感器 | 星慈光 | 激光模块 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 激光模块 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 45 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
安信可AI智能离线语音模块 | 安信可 | VC-02-Kit中文版调试器烧录套件 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | VC-02-Kit中文版调试器烧录套件 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 90 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
正点原子 T65智能电烙铁 | Phink | 标配+数据线+转接板+充电器+K65头+BC2头 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 标配+数据线+转接板+充电器+K65头+BC2头 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
******PC接头 | 莱泽 | PC8-01 | 20 | ******/人民币 | |||
规格 | ******外径8mm,螺纹规格1分(1/8) | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
******PC接头 | 莱泽 | PC6-01 | 20 | ******/人民币 | |||
规格 | ******外径6mm,螺纹规格1分(1/8) | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
******PC接头 | 莱泽 | PC4-01 | 20 | ******/人民币 | |||
规格 | ******外径4mm,螺纹规格1分(1/8) | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
生料带 | 莱泽 | 密封生料带 | 5 | ******/人民币 | |||
规格 | 气缸配件 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 4 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
PU****** | 莱泽 | 4*2.5透明,20米/卷 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 耐压:10KG,耐磨耗:35mg,******:空气 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 15 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
PU****** | 莱泽 | 8*5透明,20米/卷 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 耐压:10KG,耐磨耗:35mg,******:空气 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 30 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
扎带 | 添翼 | 3****MM 1.8MM宽,***根/包 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 拉力:5kg | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 6 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
弯曲传感器模块 | ?RunesKee | RK***(带BF***-***AA应变片) | 4 | ******/人民币 | |||
规格 | 1、带BF***-***AA应变片;2、重量: 4g;3、工作电流: 0.6A;4、工作电压: 5V。 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 68 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
弯曲传感器模块 | ?RunesKee | RK***(带BF***-80AA应变片) | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 1、带BF***-80AA应变片;2、重量: 4g;3、工作电流: 0.6A;4、工作电压: 5V。 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 65 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
60G******跳睡眠检测毫米波雷达模块 | 云帆瑞达 | R60ABD1 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 工作电压:3.3V;产品功耗:5V/93mA;发射功率:6dBm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
60G跌倒检测毫米波雷达模块 | 云帆瑞达 | R60AFD1 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 工作电压:3.3V;产品功耗:5V/93mA;发射功率:6dBm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
无刷云台电机PM*** | steadywin | PM*** | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | PM***不带后盖 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
高压快速数字舵机 | SPT | SPT***LV | 4 | ******/人民币 | |||
规格 | 金属齿轮标准版电压6-7v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 90 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
Micro USB数据线 | 绿联 | US*** | 50 | ******/人民币 | |||
规格 | 接口:一端usb2.0,一端microUSB | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 8 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
plc编程电缆USB-MPI下载线 | alinkey | 0CB20 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 长度:5m | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
工业真空吸尘器 | 海尔 | 海尔HZ-T***R | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 商品毛重:6.3kg 吸头数量:3个以下 类型:有线吸尘器 吸力:***-***AW 续航时间:60分钟以上 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
ROS小车四驱控制板 | 轮趣 | C30D | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | C30D四驱小车主控板1块;公头线1个;0.96寸OLED显示屏1个 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
ROS小车两驱控制板 | 轮趣 | C10A | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | C10A四驱小车主控板1块;公头线1个;0.96寸OLED显示屏1个 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
******扭力数字舵机 | 极限JX | JX PDI-***MG | 19 | ******/人民币 | |||
规格 | 1、尺寸:28*13*29.7;2、重量:17.5g;3、包含:一个舵机,1******。 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 52 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
黑色亚克力磨砂板 | 无 | 黑色亚克力磨砂板3mm | 10 | ******/人民币 | |||
规格 | 尺寸:*******mm,黑色亚克力磨砂板3mm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 30 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
7寸触摸显示屏(带黑白外壳) | 微雪 | 7inch-HDMI-LCD (带黑白外壳) | 3 | ******/人民币 | |||
规格 | 7寸电容触摸显示屏,带黑白外壳,******有树莓派版本 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
65W可调温焊台 | 深圳白光 | SBK***B 65W可调温焊台 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | BAKON白光65W可调温恒温焊台SBK***B | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
拆焊台 | 深圳白光 | SBK***D 拆焊台 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | BAKON白光数显热风枪拆焊台 SBK***D | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
树莓派Zero-W基础带外壳套件 | 微雪 | Raspberry Pi Zero W基础外壳套件 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 树莓派Zero W;外壳;充电器;内存卡;排针;读卡器 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
3D打印耗材灰色abs | 三绿 | 1.75,1Kg | 4 | ******/人民币 | |||
规格 | 1.75,1Kg | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 80 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
3D打印耗材黑色pla | 三绿 | 1.75,1Kg | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 1.75,1Kg | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 80 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
FLASH存储模块 | risym | W25Q*** ***Mbit 16MByte 大容量FLASH储存模块 SPI接口 储存 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 3-5v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 14 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
mpu********* | risym | GY-*** MPU***模块三维角度传感器6DOF******电子陀螺仪 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 3-5v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 14 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
双轴按键摇杆传感器5针 | risym | 双轴按键控制摇杆传感器模块 | 3 | ******/人民币 | |||
规格 | 双轴按键摇杆传感器 PS2 5针 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 5 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
PS2键盘驱动模块 | risym | 双轴按键控制摇杆传感器模块 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | PS2键盘驱动模块 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 30 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
游戏摇杆模块 | 昌之盛工业 | 游戏遥控模块 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | PS2按键面板 For Arduino | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 30 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
jy61 | 电子爱好者 | mpu*** | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 3-6v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 38 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
as*** | 电子爱好者 | 磁感应角度传感器 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 12bit高精度 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 8 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
编码电机 | 轮趣科技 | 13线霍尔编码器 | 4 | ******/人民币 | |||
规格 | 12v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 56 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
HC-SR04超声波模块 | telesky | HC-SR04 | 4 | ******/人民币 | |||
规格 | HC-SR04 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 6 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
4针 光敏传感器模块 | 信泰微电子 | ******LM*** | 4 | ******/人民币 | |||
规格 | LM*** | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 2 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
5V***mA单晶太阳能板 | 优信电子 | 5V***mA单晶太阳能板 1W功率发电板 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 5V***mA | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 12 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
阿克曼底盘 | 大圣 | 大圣三形态小车加机械臂 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 黑色亚力克 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
摄像头模块 | telesky | ov*** | 3 | ******/人民币 | |||
规格 | 感光阵列***x*** | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 25 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
12v充电电池 | 三日晶电子科技 | ***mAh | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | ***mah 12v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 42 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
T08B蓝牙串口模块 | risym | 蓝牙模块 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 兼容HC-06,带排针 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 18 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
2.8寸TFT液晶显示屏 | 信泰微电子 | 彩色液晶显示屏模块 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 2.8寸带触摸 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 38 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
灰度传感器 | 无名创新 | 灰度传感器 | 5 | ******/人民币 | |||
规格 | 3-6v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 10 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
TCRT***红外寻迹避障传感器 | risym | 红外循迹避障传感器 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | TCRT***红外寻迹避障传感器-蓝板 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 5 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
语言识别模块(模块+串口+喇叭) | 百为电子 | BY***-16P | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 3.6-5v | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 23 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
OpenMV4 H7 Plus | 星瞳科技 | OpenMV4 Cam H7 Plus智能摄像头 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 主板+OV*** ***万模组 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
树莓派Pico扩展板 | 微雪旗舰店 | 1.3寸65K彩色LCD模块显示屏 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | OpenMV4 Cam H7 Plus智能摄像头 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 56 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
ESP32 S2物联网开发板 | 微雪旗舰店 | wifi模块 ***MHz Type-C接口 ESP-32S | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 1.3寸65K彩色LCD模块显示屏 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 75 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
arduino Mega*** | ESP32 S2物联网开发板 | 基于Atmel ATmega***微控制器和USB-UART接口芯片CH***G******。 | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | wifi模块 ***MHz Type-C接口 ESP-32S | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 58 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
麦克朗姆轮 | arduino Mega*** | 铝套版 联轴器6mm 轮子直径60mm | 1 | ******/人民币 | |||
规格 | 基于Atmel ATmega***微控制器和USB-UART接口芯片CH***G******。 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
F***套装套机 到手飞 四轴APM PIXhawk******疆 开源 | YH | F*** | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | 铝套版 联轴器6mm 轮子直径60mm | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
四轴多轴Pixhawk2.4.8 PX4 PIX32位APM飞控 自动定点巡航PIX2.4.6 | 飞控 | 2.4.8 | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | GPS:M8N模块,PIX2.4.8标配 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
示波器探头 | 优利德 | UT-P04 | 10 | ******/人民币 | |||
规格 | 无源探极、***MHz、X1X10可切换 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 80 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
同步双目摄像头模组***万***P************机器视觉 | 金乾象 | KS4A***-D | 2 | ******/人民币 | |||
规格 | ******分辨率: *******;成色: 全新;是否需要驱动: 免驱动;颜色分类: USB2.0 ***万像素;感光元件类型: CMOS;支持的操作系统: Windows,其他 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | *** | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
红黑鳄鱼夹线 | 厘机 | ******DIY | 10 | ******/人民币 | |||
规格 | 线材类别:延长线;颜色分类:1包10根 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 7 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
1MM测试线K1ABD51电线实验导线1.2电源线香蕉插头插座连接线40CM(红、黑、黄、蓝各50根) | 森格电子 | K1ABD51 | *** | ******/人民币 | |||
规格 | 长度:40CM;直径:1MM;颜色分类:红、黑、黄、蓝 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1 | 性能符合基础上,******最低。 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | ******类型 | ****** | ||
2MM测试线K2ABD53电线实验导线电源线香蕉插头插座连接线40CM(红黑各50根) | 森格电子 | K2ABD53 | *** | ******/人民币 | |||
规格 | 长度:40CM;直径:2MM;颜色分类:红、黑 | ||||||
中标供应商 | ****** | 初选理由 | |||||
************ | 1.5 | 性能符合基础上,******最低。 |
更多内容请 下载保标APP
