绵阳市中心医院高新医院项目周边道路及配套建设工程-中标候选人公示变更
发布时间:2023-08-12 20:36:22 来源:中标 阅读:次
项目及标段名称 | ************************设工程 ************************设工程施工 | ||
项目业主 | ******司 | 项目业主联系电话 | ***-*** |
招标人 | ******司 | 招标人联系电话 | ***-*** |
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | *** |
开标地点 | ************心 | 开标时间 | ***-08-01 09:40:00 |
公示期 | ***-08-12 至 ***-08-18 | ******(元) | ***.22 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ******(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.5 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.5 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******设(******)******司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第一名 | ******************司 | ***.33 | ***.50 | / |
第二名 | ||||
第三名 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘世伟 | ************ | 川 *** | / | / |
项目技术负责人 | 刘欢 | ************ | 川 *** | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张洁 | ************ | ************************设工程 | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴慧文 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉南 | ************书 | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 贾宁 | ****** | 工*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱晓军 | ************ | 川*** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓东 | ************ | 川*** | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林波 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 田昶 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜鹏 | ****** | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 余雪英 | ****** | *** | ************理 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨阳 | ************ | 皖*** | / | / |
项目技术负责人 | 韩柱 | ****** | ***SFZ*** | ******道桥 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付琴 | ************ | 川*** | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 胡浪 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹玲利 | ************ | 赣*** | / | / |
项目技术负责人 | 李云方 | Z****** | *** | ******公用 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢益平 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 盛耀 | ****** | B*** | ******公用工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郝继生 | ************ | 浙*** | ******施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 洪胜 | ****** | ZC*** | ******道路(桥梁) | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王长磊 | ******师 | 赣*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈洪 | ******师 | 赣*** | ******公用工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄伟腾 | ************书 | 闽 *** | ******工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 许世仲 | ****** | 闽Z***-*** | ******工程施工 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田银鹏 | ******造师 | / | / | / |
项目技术负责人 | 曹远斐 | / | / | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方世威 | ************书 | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曾惠 | ******书 | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘岩 | ************ | 皖*** | / | / |
项目技术负责人 | 盛革革 | ****** | BFZ03(16)*** | ******道桥 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄芩 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 曹继知 | / | / | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马立冬 | / | *** | 土木工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张谦 | / | / | 土木工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙国庆 | ************书 | 苏*** | ******工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 王亮 | ************书 | 苏*** | ******设(风景园林) | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ******琴 | ************书 | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 樊尘娟 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ******波 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘波 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 万亮 | ************ | 赣*** | / | / |
项目技术负责人 | 罗志刚 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏卫华 | ************ | 川*** | 建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐伯高 | ****** | 工*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李文娟 | ****** | 川*** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 徐成东 | ****** | 工-*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙仰雄 | ************书 | 粤*** | / | / |
项目技术负责人 | 张贤振 | ****** | B*** | ******公用工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯金花 | ************ | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 吴启 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汪驰森 | ************书 | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 姚勇 | ****** | *** | ****** | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林鑫 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 晏玲 | / | / | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林舟 | ************书 | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 张杨梅 | ************书 | 川*** | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖峰 | ************书 | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 秦伟 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王敏 | ************ | 川*** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | ******春 | ****** | 工-*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王治鸿 | ************ | 川*** | ******工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 吴开玉 | ******书 | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹海波 | ************ | 渝*** | / | / |
项目技术负责人 | 钱艳萍 | ****** | *** | ******工程 | 高级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯绍强 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 章程 | 工程师 | *** | ****** | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢丽 | ************ | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 冉淑容 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜韩林 | ************ | 苏*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李峰 | ************ | 苏*** | ******公用工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶宇 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 任霖 | / | / | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢凯 | ******造师 | 川*** | ******道路桥梁工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 陈诚 | ****** | *** | 给排水工程 | 工程师 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈羽柱 | ************书 | 川*** | ******公用工程、公路工程、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨家山 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任密 | ************ | 川 *** | / | / |
项目技术负责人 | 胡晓青 | ****** | ****** *** | 中级 | 园林绿化 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石海洋 | ************书 | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 王欢 | ****** | *** | ******工程 | 工程师 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何洋 | 工程师 | *** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张伟 | 工程师 | 工 *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄伦兵 | ************ | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 熊伟 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴少锋 | ************ | 冀*** | ******公用工程 | 壹级 |
项目技术负责人 | 张长江 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘作书 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙小强 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 解克军 | ************书 | 豫*** | 城市景观与风景园林 | 中级 |
项目技术负责人 | 马军伟 | ************书 | 豫*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王丽萍 | ************ | 晋*** | / | / |
项目技术负责人 | 王瑞华 | ************ | 晋*** | 结构 | 工程师 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏翠霞 | ************ | 川*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 庞丽霞 | ****** | 工*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张玉军 | ******造师 | / | / | / |
项目技术负责人 | 陈刚 | / | / | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵维 | ******造师 | 川*** | ******理 | 初级 |
项目技术负责人 | 张宏 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张舒蓉 | ************ | 川*** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓魏艳 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐彬 | ************ | 川 *** | ******公用工程 | / |
项目技术负责人 | 刘红 | ************ | 川 *** | ******公用工程 | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵勇 | ************ | 川*** | ******公用工程、建筑工程、水利水电工程、公路工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄济贫 | ****** | 工-*** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 崔蓬伟 | ************书 | 豫*** | / | 二级 |
项目技术负责人 | 毛恒朝 | ************书 | 豫*** | / | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陆阳 | ************书 | 苏*** | 工程施工.******路桥施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 张兴春 | ****** | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖叶俊 | ************ | 川 *** | / | / |
项目技术负责人 | 唐俊平 | ************ | 川*** | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李永昌 | ************ | 川*** | ******工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑水林 | ************ | 川*** | ******工程 | 二级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 万正武 | ************书 | 川*** | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 余凡 | ****** | 工-*** | ****** | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜钊勇 | ******造师 | 川*** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王丽娟 | ******书 | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张瑞海 | ************书 | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 罗世川 | ****** | ******工程 | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王文莲 | ************书 | 川 *** | ******工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 袁林 | ******书 | *** | ******工程 | 中级 |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程娜娜 | ************ | 川*** | / | / |
项目技术负责人 | 邱纹 | ************ | 川*** | / | / |
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈世员 | ************ | 豫*** | ******公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 宋磊锋 | ************ | 豫*** | ******公用工程 | 二级 |
