郓城县彭湖康养产业带建设项目-澎湖.莲花湾欢乐世界项目土建工程施工(第1标段)中标候选人公示
发布时间:2023-10-16 21:38:02 来源:中标 阅读:次
******示
一、项目名称:******设项目-澎湖******工程施工(第1标段)
二、招标项目编号:SDLFZB-***903
三、******告***年09月12日
四、开标时间:***年10月13日14时00分
五、招标方式: 公开招标
六、中标情况:
1标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | ******等级 | 项目 经理 | 证书名称 | 质量 标准 | 施工工期 | ******(元) |
证书编号 | |||||||
一 | ******************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 魏昌强 | ******造师 | ******量验收规范合格标准 | 40日历天 | ***.08 |
鲁*** | |||||||
二 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 耿凤霞 | ******造师 | ******量验收规范合格标准 | 40日历天 | ***.04 |
川*** | |||||||
三 | ******************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 薛亚东 | ******造师 | ******量验收规范合格标准 | 40日历天 | ***.21 |
鲁*** |
七、评审结果:
1标段:
投标人名称 | ******分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
******************司 | 69.99 | 7.00 | 19.40 | 18.80 | 17.20 | 17.70 | 18.90 | 18.40 | 95.39 | 1 |
************司 | 69.98 | 3.00 | 18.80 | 17.80 | 16.80 | 18.40 | 18.40 | 18.04 | 91.02 | 2 |
******************司 | 69.98 | 3.00 | 17.70 | 18.30 | 15.80 | 17.00 | 17.70 | 17.30 | 90.28 | 3 |
无效标情况说明 | 无 |
八、联系方式:
1.招标人:************司
地址:山东省菏泽市郓城县临城路53号
联系人: 杨薇薇
联系方式:***
2.招标代理机构:************司
地址:郓城县凤凰城A区8-1-***号商铺
联系人:陈凤鸣
联系方式:***、***-***
电子邮箱:******
九、公示期限:2***年10月17日至2***年10月19日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,************示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
2***年10月16日
更多内容请 下载保标APP
