新疆生产建设兵团第十三师新星市2022年市政道路打捆建设项目土方工程机械租赁招标公告
发布时间:2024-08-10 10:02:27 来源: 阅读:次
采购单位:新疆生产建设兵团第十三师新星市2022年市政道路打捆建设项目项目经理部
发布时间:2024-08-1009:56
响应截止时间:2024-08-2111:00
发布时间:2024-08-1009:56
响应截止时间:2024-08-2111:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
路基一般土方挖装运(≤1km) | m | 30419.81 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
过路管线挖沟槽土方(堆土) | m | 357.56 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
过路管线挖沟槽土方(装车) | m | 33.07 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
土方每增运1km(>1km) | m/km | 447393.92 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
原土回填(过路管线) | m | 357.56 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾挖装运(≤1km) | m | 14226.0 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾每增运1km(>1km) | m*km | 352093.5 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾填筑 | m | 14226.0 | 单价包含除填料外的全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾挖装运(≤1km) | m | 2652.0 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾每增运1km(>1km) | m*km | 65637.0 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾填筑 | m | 2652.0 | 单价包含除填料外的全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾挖装运(≤1km) | m | 828.75 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾每增运1km(>1km) | m*km | 20511.56 | 单价包含全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
天然沙砾填筑 | m | 828.75 | 单价包含除填料外的全部费用(包含安全文明环保施工费用) | 西北区-新疆维吾尔自治区-哈密市-伊州区-新疆兵团第十三师新星市 | |||
排水管道挖沟槽土方(堆土) | m |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
更多内容请 下载保标APP
